| Dimensjoner | |
|---|---|
| D (mm) | 75.0 |
| l1 (mm) | 51.0 |
| z1 (mm) | 18.0 |
| L (mm) | 173.0 |
| l2 (mm) | 91.0 |
| D1 (mm) | 91.0 |




75 mm krympemuffe, svart
Prod.nr.
70000078
GTIN
9010459115652
NOBB nr.
60248331
NRF nr.
2221592
| Material | Polyvinylklorid uten tilsatt mykner (PVC-U) |
| Produktvekt med emballasje (kg) | 0.145 |
| Massetetthet (kg/dm3) | 0.9 |
| EPD reg.nr. | NEPD-12233-12287 |
| Global warming potential - total A1-A3 per kg [kg CO2 eq (100 years)/kg]: | 1.07 |
| Global warming potential - total A1-A3 per produkt [kg CO2 eq (100 years)] : | 0.16 |
| Enhet for F-PAK | STK |
| Antall i F-PAK | 1.0 |
| Antall i T-PAK | 480.0 |
| Enhet for T-PAK | PAL |
| Antall i D-PAK | 20.0 |
| Enhet for D-PAK | KRT |
| Innholdsenhet F-PAK | STK |
| Innholdsenhet T-PAK | STK |
| Innholdsenhet D-PAK | STK |
Nedlastijnger
FDV - PP innomhus
PDF 209 KB
Sertifikat - Grønt Punkt
PDF 105 KB
Sertifikat - NS-EN ISO 14001
PDF 107 KB
Sertifikat - NS-EN ISO 9001
PDF 107 KB
Sertifikat (engelsk) - NS-EN ISO 9001
PDF 111 KB
Sertifikat (engelsk) - NS-EN ISO 14001
PDF 112 KB
Brosjyre (engelsk) - VVS
PDF 3 MB
Brosjyre - VVS sortiment
PDF 4 MB
EPD - Extruded PVC-U pressure, sewer, surface water and cable protection pipe systems
PDF 1 MB
Egenerkl_ring BREEAM NOR MAT02 v6 for 70000078
PDF 75 KB
75 mm krympemuffe, svart
JPEG 57 KB
75 mm krympemuffe, svart
JPEG 48 KB


