| Dimensjoner | |
|---|---|
| D (mm) | 110.0 |
| l1 (mm) | 62.0 |
| z1 (mm) | 23.0 |
| L (mm) | 235.0 |
| l2 (mm) | 85.0 |
| D1 (mm) | 135.0 |




110 mm krympemuffe, svart
Prod.nr.
70000079
GTIN
9010459115645
NOBB nr.
60208611
NRF nr.
2221593
| Material | Polyvinylklorid uten tilsatt mykner (PVC-U) |
| Produktvekt med emballasje (kg) | 0.308 |
| Massetetthet (kg/dm3) | 0.9 |
| EPD reg.nr. | NEPD-12233-12287 |
| Global warming potential - total A1-A3 per kg [kg CO2 eq (100 years)/kg]: | 1.07 |
| Global warming potential - total A1-A3 per produkt [kg CO2 eq (100 years)] : | 0.33 |
| Enhet for F-PAK | STK |
| Antall i F-PAK | 1.0 |
| Antall i T-PAK | 288.0 |
| Enhet for T-PAK | PAL |
| Antall i D-PAK | 24.0 |
| Enhet for D-PAK | KRT |
| Innholdsenhet F-PAK | STK |
| Innholdsenhet T-PAK | STK |
| Innholdsenhet D-PAK | STK |
Nedlastijnger
EPD - Extruded PVC-U pressure, sewer, surface water and cable protection pipe systems
PDF 1 MB
FDV - PP innomhus
PDF 209 KB
Sertifikat - Grønt Punkt
PDF 105 KB
Sertifikat - NS-EN ISO 14001
PDF 107 KB
Sertifikat - NS-EN ISO 9001
PDF 107 KB
Sertifikat (engelsk) - NS-EN ISO 9001
PDF 111 KB
Sertifikat (engelsk) - NS-EN ISO 14001
PDF 112 KB
Brosjyre (engelsk) - VVS
PDF 3 MB
Brosjyre - VVS sortiment
PDF 4 MB
Egenerkl_ring BREEAM NOR MAT02 v6 for 70000079
PDF 75 KB
110 mm krympemuffe, svart
JPEG 66 KB
110 mm krympemuffe, svart
JPEG 48 KB


