| Dimensjoner | |
|---|---|
| D (mm) | 160.0 |
| α (vinkel) | 15.0 |
| l1 (mm) | 109.0 |
| z1 (mm) | 121.0 |
| l2 (mm) | 106.0 |
| z2 (mm) | 15.0 |




160 mm PP 15° rødbrunt kortbend
Prod.nr.
70000329
GTIN
9010459143457
Korte avløpsbend i PP Rødbrune Klasse S 16
NOBB nr.
60408472
NRF nr.
3082479
| Massetetthet (kg/dm3) | 0.9 |
| Produktvekt med emballasje (kg) | 0.756 |
| Bruksområdekode i henhold til EN 1852-1 | UD |
| Farge på rør/rørdel i henhold til EN 1852-1 | Rødbrun |
| Materiale på tetningsring iht. NS EN 681-2 | TPE |
| Materiale i rør/rørdel i henhold til EN 1852-1 | Polypropylen co-polymer (PP) |
| EPD reg.nr. | NEPD-12283-12322 |
| Global warming potential - total A1-A3 per kg [kg CO2 eq (100 years)/kg]: | 2.21 |
| Global warming potential - total A1-A3 per produkt [kg CO2 eq (100 years)] : | 1.67 |
Korte avløpsbend i PP
Rødbrune
Klasse S 16
| Enhet for F-PAK | STK |
| Antall i D-PAK | 10.0 |
| Antall i F-PAK | 1.0 |
| Enhet for D-PAK | KRT |
| Antall i T-PAK | 80.0 |
| Enhet for T-PAK | PAL |
| Innholdsenhet F-PAK | STK |
| Innholdsenhet D-PAK | STK |
| Innholdsenhet T-PAK | STK |
Nedlastijnger
FDV - PP grunnavløpsrørdeler
PDF 171 KB
Sertifikat - Grønt Punkt
PDF 105 KB
Sertifikat - NS-EN ISO 14001
PDF 107 KB
Sertifikat - NS-EN ISO 9001
PDF 107 KB
Sertifikat (engelsk) - NS-EN ISO 9001
PDF 111 KB
Sertifikat (engelsk) - NS-EN ISO 14001
PDF 112 KB
Brosjyre - Grunnavløpsrør
PDF 4 MB
Brosjyre - Rørsystemer til vei og bane
PDF 3 MB
Veiledning - Rørhåndboka
PDF 20 MB
Veiledning - Beskrivelser for rør til norsk VMT/VEI
PDF 6 MB
Leggeanvisning - VA
PDF 2 MB
Egenerkl_ring BREEAM NOR MAT02 v6 for 70000329
PDF 75 KB
EPD - PP Sewage Fittings
PDF 3 MB
160 mm PP 15° rødbrunt kortbend
JPEG 62 KB
160 mm PP 15° rødbrunt kortbend
JPEG 49 KB


