| Dimensjoner | |
|---|---|
| D (mm) | 160.0 |
| α (vinkel) | 45.0 |
| l1 (mm) | 90.0 |
| z1 (mm) | 98.0 |
| l2 (mm) | 90.0 |
| l3 (mm) | 68.0 |
| z2 (mm) | 170.0 |
| z3 (mm) | 181.0 |
| D1 (mm) | 125.0 |




160×125 mm PP rødbrunt 45° grenrør
Prod.nr.
70006651
GTIN
9010459202079
PP grenrør 45° Rødbrune Klasse S 16
NOBB nr.
60237671
NRF nr.
3082607
| Massetetthet (kg/dm3) | 0.9 |
| Produktvekt med emballasje (kg) | 1.112 |
| Bruksområdekode i henhold til EN 1852-1 | UD |
| Farge på rør/rørdel i henhold til EN 1852-1 | Rødbrun |
| Materiale på tetningsring iht. NS EN 681-2 | TPE |
| Materiale i rør/rørdel i henhold til EN 1852-1 | Polypropylen co-polymer (PP) |
| EPD reg.nr. | NEPD-12283-12322 |
| Global warming potential - total A1-A3 per kg [kg CO2 eq (100 years)/kg]: | 2.21 |
| Global warming potential - total A1-A3 per produkt [kg CO2 eq (100 years)] : | 2.46 |
PP grenrør
45°
Rødbrune
Klasse S 16
| Enhet for F-PAK | STK |
| Antall i D-PAK | 5.0 |
| Antall i F-PAK | 1.0 |
| Enhet for D-PAK | KRT |
| Antall i T-PAK | 40.0 |
| Enhet for T-PAK | PAL |
| Innholdsenhet F-PAK | STK |
| Innholdsenhet D-PAK | STK |
| Innholdsenhet T-PAK | STK |
Nedlastijnger
FDV - PP grunnavløpsrørdeler
PDF 171 KB
Sertifikat - Grønt Punkt
PDF 105 KB
Sertifikat - NS-EN ISO 14001
PDF 107 KB
Sertifikat - NS-EN ISO 9001
PDF 107 KB
Sertifikat (engelsk) - NS-EN ISO 9001
PDF 111 KB
Sertifikat (engelsk) - NS-EN ISO 14001
PDF 112 KB
Brosjyre - Grunnavløpsrør
PDF 4 MB
Brosjyre - Rørsystemer til vei og bane
PDF 3 MB
Veiledning - Rørhåndboka
PDF 20 MB
Veiledning - Beskrivelser for rør til norsk VMT/VEI
PDF 6 MB
Leggeanvisning - VA
PDF 2 MB
Egenerkl_ring BREEAM NOR MAT02 v6 for 70006651
PDF 75 KB
EPD - PP Sewage Fittings
PDF 3 MB
160x125 mm PP rødbrunt 45° grenrør
JPEG 75 KB
160x125 mm PP rødbrunt 45° grenrør
JPEG 72 KB


