| Dimensjoner | |
|---|---|
| d (mm) | 160.0 |
| D (mm) | 250.0 |
| l (m) | 6.0 |
| e (mm) | 7.7 |

160/250 Isovarm PVC-U SDR21 PN12,5 m/tr.rør
Prod.nr.
70012806
GTIN
9010459156501
Isovarm PVC-U gråblått trykkrør med trekkrør. PN12,5 v/c=2,0.D er ytre diameter av rør med isolasjon.
NOBB nr.
60383648
NRF nr.
2400109
| Dimensjoneringskoeffisient i henhold til EN ISO 1452-1 | [2] |
| Nominell trykkbetegnelse (PN) i henhold til EN ISO 1452-1 | [PN 12.5] |
| Produktvekt med emballasje (kg) | 67.8 |
| Farge på rør i henhold til EN ISO 1452-2 | Blågrå |
| Materiale på tetningsring iht. NS EN 681-1 | EPDM |
| Materiale til rør eller rørdel i henhold til EN ISO 1452-1 | Polyvinylklorid uten tilsatt mykner (PVC-U) |
| Rørserie i henhold til ISO 1452-1 | S10 |
| Standard dimensjonsforhold i henhold til EN ISO 1452-1 | SDR 21 |
| Massetetthet ytterrør (kg/dm3) | 0.95 |
| Massetetthet medierør (kg/dm3) | 1.4 |
| Farge på kappe | Svart |
| Rørets beleggmateriale i henhold til EN 12201-2 | Avtrekkbart lagmateriale av polyetylen |
| Global warming potential - total A1-A3 per kg [kg CO2 eq (100 years)/kg]: | 2.14 |
| Global warming potential - total A1-A3 per produkt [kg CO2 eq (100 years)] : | 144.84 |
| EPD-fordeling basert på vekt: | NEPD-7077-6472 (14,53%), NEPD-7075-6470 (34,12%), NEPD-7775-7144 (0,52%), NEPD-7773-7146 (1,40%), NEPD-7076-6471 (1,38%), NEPD-12947-14188 (48,06%) |
Isovarm PVC-U gråblått trykkrør med trekkrør.
PN12,5 v/c=2,0.D er ytre diameter av rør med isolasjon.
| Enhet for F-PAK | STK |
| Antall i F-PAK | 6.0 |
| Innholdsenhet F-PAK | M |
Nedlastijnger
FDV - Isovarm PVC trykk
PDF 31 KB
Sertifikat - Grønt Punkt
PDF 105 KB
Sertifikat - NS-EN ISO 14001
PDF 107 KB
Sertifikat - NS-EN ISO 9001
PDF 107 KB
Sertifikat (engelsk) - NS-EN ISO 9001
PDF 111 KB
Sertifikat (engelsk) - NS-EN ISO 14001
PDF 112 KB
Sertifikat - NPM PVC trykkrørsystem NS-EN ISO 1452
PDF 91 KB
Sertifikat - PVC trykkrørsystem drikkevannsgodkjenning
PDF 399 KB
Brosjyre - Preisolerte rørsystem vann og avløp
PDF 21 MB
EPD - EPD-samling for Isovarm preisolerte rørsystem
PDF 11 MB
Egenerkl_ring BREEAM NOR MAT02 v6 for 70012806
PDF 75 KB
Monteringsanvisning - Skjøt ved muffe
PDF 35 KB
160/250 Isovarm PVC-U SDR21 PN12,5 m/tr.rør
JPEG 62 KB

