| Dimensjoner | |
|---|---|
| D (mm) | 225.0 |
| l (m) | 6.0 |
| d (mm) | 125.0 |
| e (mm) | 4.3 |

125/225 mm Isovarm rør avløp SN8 6 m m/tr.rør
Prod.nr.
70021661
GTIN
9010459441317
Isovarm grunnavløpsrør i PP SN8 med trekkrør. D er ytre diameter av rør med isolasjon.
NOBB nr.
60595274
NRF nr.
2500014
| Produktvekt med emballasje (kg) | 40.212 |
| Ringstivhet iht. NS EN ISO 9969 (klasse) | SN 8 |
| Massetetthet ytterrør (kg/dm3) | 0.941 |
| Massetetthet medierør (kg/dm3) | 0.9 |
| Farge på kappe | Svart |
| Farge på rør/rørdel i henhold til EN 1852-1 | Rødbrun |
| Rørets beleggmateriale i henhold til EN 12201-2 | Avtrekkbart lagmateriale av polyetylen |
| Materiale i rør/rørdel i henhold til EN 1852-1 | Polypropylen co-polymer (PP) |
| Global warming potential - total A1-A3 per kg [kg CO2 eq (100 years)/kg]: | 2.94 |
| Global warming potential - total A1-A3 per produkt [kg CO2 eq (100 years)] : | 118.28 |
| EPD-fordeling basert på vekt: | NEPD-7077-6472 (24,16%), NEPD-7075-6470 (47,53%), NEPD-7775-7144 (0,69%), NEPD-7773-7146 (25,42%), NEPD-7076-6471 (2,21%) |
Isovarm grunnavløpsrør i PP SN8 med trekkrør.
D er ytre diameter av rør med isolasjon.
| Enhet for F-PAK | STK |
| Antall i F-PAK | 6.0 |
| Antall i T-PAK | 15.0 |
| Enhet for T-PAK | BNT |
| Innholdsenhet F-PAK | M |
| Innholdsenhet T-PAK | STK |
Nedlastijnger
FDV - Isovarm PP-avløp
PDF 32 KB
Monteringsanvisning - Isovarm rettskjørt enkeltetting
PDF 525 KB
Monteringsanvisning - Rettskjøt 2-tett og skål
PDF 31 KB
Sertifikat - Grønt Punkt
PDF 105 KB
Sertifikat - NS-EN ISO 14001
PDF 107 KB
Sertifikat - NS-EN ISO 9001
PDF 107 KB
Sertifikat (engelsk) - NS-EN ISO 9001
PDF 111 KB
Sertifikat (engelsk) - NS-EN ISO 14001
PDF 112 KB
Sertifikat - NPM PP grunnavløpsrørsystem NS-EN 1852
PDF 135 KB
Brosjyre - Preisolerte rørsystem vann og avløp
PDF 21 MB
Brosjyre - Preisolerte rørsystem industri, varme og kulde
PDF 14 MB
EPD - EPD-samling for Isovarm preisolerte rørsystem
PDF 11 MB
Egenerkl_ring BREEAM NOR MAT02 v6 for 70021661
PDF 75 KB
125/225 mm Isovarm rør avløp SN8 6 m m/tr.rør
JPEG 102 KB

