
200 mm PP Mabokum dobbelgren muffe
Artikkelnummer: NRF-nummer: NOBB-nummer: GTIN:
Har EPD
Dimensjoner
DN/OD(mm)
200 mm
l2(mm)
116 mm
l3(mm)
328 mm
W(mm)
670 mm
z1(mm)
400 mm
H(mm)
580 mm
D(mm)
200 mm
D1(mm)
400 mm
| Forpakning | F-PAK1 STK | T-PAK12 STK/PAL |
|---|---|---|
| GTIN | 5905485443333 | 27033730899535 |
| Dimensjoner (L × B × H) | 632.00 × 670.00 × 580.00 mm | 1200.00 × 800.00 × 1714.00 mm |
| Vekt brutto | 7.90 kg | 94.85 kg |
| Volum | 245.60 dm³ | 1645.44 dm³ |
Spesifikasjoner
| Produktvekt med emballasje (kg) | 7,904 kg |
| Massetetthet | 0,9 kg/dm³ |
| Største tillatte grunnvannsdybde i henhold til EN 13598-2 | 5 m |
| Materiale på tetningsring iht. NS EN 681-1 | EPDM |
| Største monteringsdybde i henhold til EN 13598-2 | 6 m |
| Farge i henhold til EN 13598-2 | Rødbrun |
| Bruksområdekode i henhold til EN 13598-2 | u |
| Materiale i henhold til EN 13598-2 | Polypropylen co-polymer (PP) |
Miljødata
| EPD registreringsnummer | NEPD-12047-12003 |
| Global warming potential - total A1-A3 per produkt [kg CO2 eq (100 years)] | 18,18 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1-A3 per kg [kg CO2 eq (100 years)/kg] | 2,3 kg CO₂ eq |