
250 mm PE 100 SDR 11 90˚ elektrobend
Artikkelnummer: NRF-nummer: NOBB-nummer: GTIN:
Har EPD
Dimensjoner
DN/OD(mm)
250 mm
l2(mm)
123 mm
z1(mm)
224 mm
D(mm)
250 mm
D1(mm)
310 mm
Elektrobend for bruk sammen med rør og andre rørdeler med lange ender.
Kan brukes på SDR 11 og SDR 17 rør og deler. Minste veggtykkelse på rør for elektrosveising er 3 mm.
Med 4,0 mm pinner.
| Forpakning | F-PAK1 STK |
|---|---|
| GTIN | 9010459267894 |
| Dimensjoner (L × B × H) | 488.00 × 488.00 × 305.00 mm |
| Vekt brutto | 15.80 kg |
| Volum | 72.63 dm³ |
Spesifikasjoner
| Dimensjoneringskoeffisient i henhold til EN 12201-1 | 1.25, 1.6 |
| Nominell trykkbetegnelse (PN) i henhold til EN 12201-1 | PN 12.5, PN 16 |
| Produktvekt med emballasje (kg) | 15,8 kg |
| Materialbetegnelse i henhold til EN 12201-1 | PE 100 |
| Massetetthet | 0,96 kg/dm³ |
| Rørserie i henhold til EN 12201-2 | SDR 11 |
| Rørdelmateriale i henhold til EN 12201-3 | Polyetylen MRS 10.0 (PE 100) |
| Farge på rørdel i henhold til EN 12201-3 | Svart |
Miljødata
| EPD registreringsnummer | HUB-1550 |
| Global warming potential - total A1-A3 per produkt [kg CO2 eq (100 years)] | 49,77 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1-A3 per kg [kg CO2 eq (100 years)/kg] | 3,15 kg CO₂ eq |