
315 mm PE SDR 17 rettløpskum for 400 mm Pragma stigerør
Artikkelnummer: NRF-nummer: NOBB-nummer: GTIN:
Har EPD
Dimensjoner
DN/OD(mm)
315 mm
L(mm)
1400 mm
W(mm)
500 mm
h1(mm)
79 mm
h2(mm)
489 mm
h3(mm)
132 mm
z1(mm)
700 mm
D(mm)
315 mm
D1(mm)
400 mm
| Forpakning | F-PAK1 STK |
|---|---|
| GTIN | 9010459249906 |
| Dimensjoner (L × B × H) | 1400.00 × 500.00 × 700.00 mm |
| Vekt brutto | 40.80 kg |
| Volum | 490.00 dm³ |
Spesifikasjoner
| Produktvekt med emballasje (kg) | 40,8 kg |
| Massetetthet | 0,95 kg/dm³ |
| Største tillatte grunnvannsdybde i henhold til EN 13598-2 | 5 m |
| Materiale på tetningsring iht. NS EN 681-1 | EPDM |
| Største monteringsdybde i henhold til EN 13598-2 | 6 m |
| Farge i henhold til EN 13598-2 | Svart med rødbrun stigerørsmuffe |
| Bruksområdekode i henhold til EN 13598-2 | u |
| Materiale i henhold til EN 13598-2 | Kum av PE 100 med stigerørsmuffe av polypropylen co-polymer (PP) |
Miljødata
| EPD registreringsnummer | NEPD-4620-3865-EN |
| Global warming potential - total A1-A3 per produkt [kg CO2 eq (100 years)] | 82,42 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1-A3 per kg [kg CO2 eq (100 years)/kg] | 2,02 kg CO₂ eq |