
90 mm 6 m PE 100 RC SLA diffusjonstett rør SDR 11, blå med grønne striper
Artikkelnummer: NRF-nummer: NOBB-nummer: GTIN:
Har EPD
Dimensjoner
DN/OD(mm)
90 mm
Lengde(m)
6 m
e(mm)
8,2 mm
e1(mm)
2,05 mm
D(mm)
90 mm
Dmax(mm)
94,1 mm
PE 100 RC SDR 11 SLA diffusjonstette kveilrør med blå kappe med grønne striper for vannforsyning.
| Forpakning | F-PAK6 M/STK | T-PAK50 STK/BNT |
|---|---|---|
| GTIN | 9010459656315 | 9010459656216 |
| Dimensjoner (L × B × H) | 6000.00 × 94.00 × 94.00 mm | 6000.00 × 1043.00 × 560.00 mm |
| Vekt brutto | 16.20 kg | 820.00 kg |
| Volum | 53.00 dm³ | 3504.48 dm³ |
Spesifikasjoner
| Dimensjoneringskoeffisient i henhold til EN 12201-1 | 1.25, 1.6 |
| Nominell trykkbetegnelse (PN) i henhold til EN 12201-1 | PN 12.5, PN 16 |
| Produktvekt med emballasje (kg) | 16,2 kg |
| Materialbetegnelse i henhold til EN 12201-1 | PE 100 RC |
| Rørserie i henhold til EN 12201-2 | SDR 11 |
| Produktvekt uten emballasje | 16,2 kg |
| Rørfarge i henhold til EN 12201-2 | Svart |
| Farge på identifikasjonsstripe i henhold til EN 12201-2 | Grønn |
| Farge på kappe | Blå |
| Rørets beleggmateriale i henhold til EN 12201-2 | Mineralfylt PP (PP-MD) og Polyetylen (PE) |
| Kappemateriale | Mineralforsterket PP eller PE |
Miljødata
| EPD registreringsnummer | EPD-IES-0006167 |
| Global warming potential - total A1-A3 per produkt [kg CO2 eq (100 years)] | 42,12 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1-A3 per kg [kg CO2 eq (100 years)/kg] | 2,6 kg CO₂ eq |