
630 mm Pragmakum rettløp for 400 mm stigerør
Artikkelnummer: NRF-nummer: NOBB-nummer: GTIN:
Har EPD
Dimensjoner
DN/OD(mm)
630 mm
l2(mm)
235 mm
l3(mm)
310 mm
W(mm)
695 mm
z1(mm)
1219 mm
H(mm)
1070 mm
D(mm)
630 mm
D1(mm)
400 mm
| Forpakning | F-PAK1 STK |
|---|---|
| GTIN | 9010459247049 |
| Dimensjoner (L × B × H) | 1460.00 × 710.00 × 1000.00 mm |
| Vekt brutto | 47.10 kg |
| Volum | 1036.60 dm³ |
Spesifikasjoner
| Produktvekt med emballasje (kg) | 47,1 kg |
| Massetetthet | 0,9 kg/dm³ |
| Største tillatte grunnvannsdybde i henhold til EN 13598-2 | 5 m |
| Materiale på tetningsring iht. NS EN 681-1 | EPDM |
| Største monteringsdybde i henhold til EN 13598-2 | 6 m |
| Farge i henhold til EN 13598-2 | Rødbrun |
| Bruksområdekode i henhold til EN 13598-2 | u |
| Materiale i henhold til EN 13598-2 | Polypropylen co-polymer (PP) |
Miljødata
| EPD registreringsnummer | NEPD-4618-3867-EN |
| Global warming potential - total A1-A3 per produkt [kg CO2 eq (100 years)] | 93,73 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1-A3 per kg [kg CO2 eq (100 years)/kg] | 1,99 kg CO₂ eq |