
110x118 mm PVC svart overgang mellom DN/OD og DN/ID drensrør
Artikkelnummer: NRF-nummer: NOBB-nummer: GTIN:
Har EPD
Dimensjoner
DN/OD(mm)
110 mm
D(mm)
110 mm
D1(mm)
118 mm
| Forpakning | F-PAK1 STK | D-PAK24 STK/KRT | T-PAK288 STK/PAL |
|---|---|---|---|
| GTIN | 9010459221025 | 17033731614321 | 27033731614328 |
| Dimensjoner (L × B × H) | 182.00 × 135.00 × 135.00 mm | 598.00 × 398.00 × 350.00 mm | 1200.00 × 800.00 × 1194.00 mm |
| Vekt brutto | 0.31 kg | 8.19 kg | 117.13 kg |
| Volum | 3.32 dm³ | 83.30 dm³ | 1146.24 dm³ |
Spesifikasjoner
| Produktvekt med emballasje (kg) | 0,308 kg |
| Bruksområdekode i henhold til EN 1401-1 | UD |
| Massetetthet | 1,4 kg/dm³ |
| Farge på rør/rørdel i henhold til EN 1401-1 | Svart |
| Materiale til rør eller rørdel i henhold til EN ISO 1401-1 | Polyvinylklorid uten tilsatt mykner (PVC-U) |
| Farge på rørdel i henhold til EN ISO 1452-3 | Svart |
Miljødata
| EPD registreringsnummer | NEPD-12233-12287 |
| Global warming potential - total A1-A3 per produkt [kg CO2 eq (100 years)] | 0,33 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1-A3 per kg [kg CO2 eq (100 years)/kg] | 1,07 kg CO₂ eq |