
75x86 mm PVC svart overgang mellom DN/OD og DN/ID drensrør
Artikkelnummer: NRF-nummer: NOBB-nummer: GTIN:
Har EPD
Dimensjoner
DN/OD(mm)
75 mm
D(mm)
75 mm
D1(mm)
86 mm
| Forpakning | F-PAK1 STK | D-PAK20 STK/KRT | T-PAK480 STK/PAL |
|---|---|---|---|
| GTIN | 9010459221018 | 17033731614314 | 27033731614311 |
| Dimensjoner (L × B × H) | 175.00 × 96.00 × 96.00 mm | 396.00 × 296.00 × 350.00 mm | 1200.00 × 800.00 × 1194.00 mm |
| Vekt brutto | 0.14 kg | 3.15 kg | 94.33 kg |
| Volum | 1.61 dm³ | 41.03 dm³ | 1146.24 dm³ |
Spesifikasjoner
| Produktvekt med emballasje (kg) | 0,14 kg |
| Bruksområdekode i henhold til EN 1401-1 | UD |
| Massetetthet | 1,4 kg/dm³ |
| Farge på rør/rørdel i henhold til EN 1401-1 | Svart |
| Materiale til rør eller rørdel i henhold til EN ISO 1401-1 | Polyvinylklorid uten tilsatt mykner (PVC-U) |
| Farge på rørdel i henhold til EN ISO 1452-3 | Svart |
Miljødata
| EPD registreringsnummer | NEPD-12233-12287 |
| Global warming potential - total A1-A3 per produkt [kg CO2 eq (100 years)] | 0,15 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1-A3 per kg [kg CO2 eq (100 years)/kg] | 1,07 kg CO₂ eq |