
315 mm 6 m PVC-U SDR 21 rødt trykkrør
Artikkelnummer: NRF-nummer: NOBB-nummer: GTIN:
Har EPD
Dimensjoner
DN/OD(mm)
315 mm
Lengde(m)
6 m
l2(mm)
210 mm
e(mm)
15 mm
D(mm)
315 mm
Dmax(mm)
374 mm
Røde PVC-U SDR 21 trykkrør benyttes for kloakkpumpeledninger med normale trykk.
Rørene leveres i 6 meters lengder med muffe og Powerlock tetningsring av EPDM. Trykklassen er PN 10 med sikkerhetsfaktor 2,5 og PN 12,5 med designkoeffisient 2,0. Rørproduktene leveres i DN/OD 63, 75, 90, 110, 160, 225, 280, 315 og 400.
| Forpakning | F-PAK6 M/STK | T-PAK6 STK/BNT |
|---|---|---|
| GTIN | 9010459186225 | 27033730312119 |
| Dimensjoner (L × B × H) | 6210.00 × 374.00 × 374.00 mm | 6540.00 × 1020.00 × 710.00 mm |
| Vekt brutto | 130.49 kg | 783.76 kg |
| Volum | 868.63 dm³ | 4736.27 dm³ |
Spesifikasjoner
| Dimensjoneringskoeffisient i henhold til EN ISO 1452-1 | 2, 2.5 |
| Nominell trykkbetegnelse (PN) i henhold til EN ISO 1452-1 | PN 10, PN 12.5 |
| Produktvekt med emballasje (kg) | 130,494 kg |
| Massetetthet | 1,4 kg/dm³ |
| Materiale på tetningsring iht. NS EN 681-1 | EPDM |
| Tiltenkt bruk av rør i henhold til CEN/TR 15438 | drainage and sewerage, pressure(P) |
| Farge på rør i henhold til EN ISO 1452-2 | Rød |
| Materiale til rør eller rørdel i henhold til EN ISO 1452-1 | Polyvinylklorid uten tilsatt mykner (PVC-U) |
| Rørserie i henhold til ISO 1452-1 | SDR 21 |
| Standard dimensjonsforhold i henhold til EN ISO 1452-1 | SDR 21 |
Miljødata
| EPD registreringsnummer | NEPD-12233-12287 |
| Global warming potential - total A1-A3 per produkt [kg CO2 eq (100 years)] | 139,63 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1-A3 per kg [kg CO2 eq (100 years)/kg] | 1,07 kg CO₂ eq |