
40 mm 30° PP Smartline bend
Artikkelnummer: NRF-nummer: NOBB-nummer: GTIN:
Har EPD
Dimensjoner
DN/OD(mm)
40 mm
D(mm)
40 mm
α(°)
30 °
z1(mm)
52 mm
z2(mm)
10 mm
l2(mm)
39 mm
| Forpakning | F-PAK1 STK | D-PAK46 STK/ESK | T-PAK2208 STK/PAL |
|---|---|---|---|
| GTIN | 7033731780159 | 17033731780156 | 27033731780153 |
| Dimensjoner (L × B × H) | 105.00 × 58.00 × 42.00 mm | 396.00 × 296.00 × 175.00 mm | 1200.00 × 800.00 × 1194.00 mm |
| Vekt brutto | 0.02 kg | 1.33 kg | 82.78 kg |
| Volum | 0.26 dm³ | 20.51 dm³ | 1146.24 dm³ |
Spesifikasjoner
| Materiale | Polypropylen co-polymer (PP) med eller uten tetningselementer av TPE |
| Produktvekt med emballasje | 0,023 kg |
| Massetetthet | 0,9 kg/dm³ |
| Materiale på tetningsring iht. NS EN 681-2 | TPE |
Miljødata
| EPD registreringsnummer | NEPD-4619-3866-EN |
| Global warming potential - total A1-A3 per produkt [kg CO2 eq (100 years)] | 0,02 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1-A3 per kg [kg CO2 eq (100 years)/kg] | 1,06 kg CO₂ eq |