
50 mm 30° PP Smartline bend
Artikkelnummer: NRF-nummer: NOBB-nummer: GTIN:
Har EPD
Dimensjoner
DN/OD(mm)
50 mm
D(mm)
50 mm
α(°)
30 °
z1(mm)
57 mm
z2(mm)
11 mm
l2(mm)
41 mm
| Forpakning | F-PAK1 STK | D-PAK72 STK/ESK | T-PAK1728 STK/PAL |
|---|---|---|---|
| GTIN | 7033731780166 | 17033731780163 | 27033731780160 |
| Dimensjoner (L × B × H) | 113.00 × 65.00 × 55.00 mm | 396.00 × 296.00 × 350.00 mm | 1200.00 × 800.00 × 1194.00 mm |
| Vekt brutto | 0.03 kg | 2.65 kg | 82.42 kg |
| Volum | 0.40 dm³ | 41.03 dm³ | 1146.24 dm³ |
Spesifikasjoner
| Materiale | Polypropylen co-polymer (PP) med eller uten tetningselementer av TPE |
| Produktvekt med emballasje | 0,032 kg |
| Massetetthet | 0,9 kg/dm³ |
| Materiale på tetningsring iht. NS EN 681-2 | TPE |
Miljødata
| EPD registreringsnummer | NEPD-4619-3866-EN |
| Global warming potential - total A1-A3 per produkt [kg CO2 eq (100 years)] | 0,03 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1-A3 per kg [kg CO2 eq (100 years)/kg] | 1,06 kg CO₂ eq |