
75 mm 45° PP Smartline bend
Artikkelnummer: NRF-nummer: NOBB-nummer: GTIN:
Har EPD
Dimensjoner
DN/OD(mm)
75 mm
D(mm)
75 mm
α(°)
45 °
z1(mm)
69 mm
z2(mm)
22 mm
l2(mm)
52 mm
| Forpakning | F-PAK1 STK | D-PAK44 STK/KRT | T-PAK528 STK/PAL |
|---|---|---|---|
| GTIN | 9010459221711 | 17033731780231 | 27033731780238 |
| Dimensjoner (L × B × H) | 145.00 × 114.00 × 79.00 mm | 598.00 × 398.00 × 350.00 mm | 1200.00 × 800.00 × 1194.00 mm |
| Vekt brutto | 0.08 kg | 4.32 kg | 70.66 kg |
| Volum | 1.31 dm³ | 83.30 dm³ | 1146.24 dm³ |
Spesifikasjoner
| Materiale | Polypropylen co-polymer (PP) med eller uten tetningselementer av TPE |
| Produktvekt med emballasje | 0,08 kg |
| Massetetthet | 0,9 kg/dm³ |
| Materiale på tetningsring iht. NS EN 681-2 | TPE |
Miljødata
| EPD registreringsnummer | NEPD-4619-3866-EN |
| Global warming potential - total A1-A3 per produkt [kg CO2 eq (100 years)] | 0,08 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1-A3 per kg [kg CO2 eq (100 years)/kg] | 1,06 kg CO₂ eq |