
50 mm x 40 mm 45° PP Smartline gren
Artikkelnummer: NRF-nummer: NOBB-nummer: GTIN:
Har EPD
Dimensjoner
DN/OD(mm)
50 mm
D1(mm)
40 mm
D(mm)
50 mm
α(°)
45 °
z1(mm)
48 mm
z2(mm)
68 mm
z3(mm)
60 mm
l2(mm)
41 mm
l3(mm)
39 mm
| Forpakning | F-PAK1 STK | D-PAK54 STK/KRT | T-PAK864 STK/PAL |
|---|---|---|---|
| GTIN | 9010459117137 | 17033731780521 | 27033731780528 |
| Dimensjoner (L × B × H) | 149.00 × 114.00 × 53.00 mm | 398.00 × 298.00 × 525.00 mm | 1200.00 × 800.00 × 1194.00 mm |
| Vekt brutto | 0.07 kg | 4.00 kg | 82.78 kg |
| Volum | 0.90 dm³ | 62.27 dm³ | 1146.24 dm³ |
Spesifikasjoner
| Materiale | Polypropylen co-polymer (PP) med eller uten tetningselementer av TPE |
| Produktvekt med emballasje | 0,065 kg |
| Massetetthet | 0,9 kg/dm³ |
| Materiale på tetningsring iht. NS EN 681-2 | TPE |
Miljødata
| EPD registreringsnummer | NEPD-4619-3866-EN |
| Global warming potential - total A1-A3 per produkt [kg CO2 eq (100 years)] | 0,07 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1-A3 per kg [kg CO2 eq (100 years)/kg] | 1,06 kg CO₂ eq |