
50 mm x 32 mm PP Smartline overgang nippel-muffe
Artikkelnummer: NRF-nummer: NOBB-nummer: GTIN:
Har EPD
Dimensjoner
DN/OD(mm)
32 mm
D1(mm)
50 mm
D(mm)
32 mm
z2(mm)
16 mm
l2(mm)
41 mm
l3(mm)
33 mm
| Forpakning | F-PAK1 STK | D-PAK70 STK/KRT | T-PAK3360 STK/PAL |
|---|---|---|---|
| GTIN | 9010459140982 | 17033731781283 | 27033731781280 |
| Dimensjoner (L × B × H) | 53.00 × 53.00 × 52.00 mm | 396.00 × 296.00 × 175.00 mm | 1200.00 × 800.00 × 1194.00 mm |
| Vekt brutto | 0.02 kg | 1.68 kg | 99.20 kg |
| Volum | 0.15 dm³ | 20.51 dm³ | 1146.24 dm³ |
Spesifikasjoner
| Materiale | Polypropylen co-polymer (PP) med eller uten tetningselementer av TPE |
| Produktvekt med emballasje | 0,02 kg |
| Massetetthet | 0,9 kg/dm³ |
| Farge på rør/rørdel i henhold til EN 1451-1 | Hvit |
Miljødata
| EPD registreringsnummer | NEPD-4619-3866-EN |
| Global warming potential - total A1-A3 per produkt [kg CO2 eq (100 years)] | 0,02 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1-A3 per kg [kg CO2 eq (100 years)/kg] | 1,06 kg CO₂ eq |