
50 mm x 40 mm PP Smartline overgang
Artikkelnummer: NRF-nummer: NOBB-nummer: GTIN:
Har EPD
Dimensjoner
DN/OD(mm)
40 mm
D1(mm)
50 mm
D(mm)
40 mm
z1(mm)
46 mm
z2(mm)
13 mm
l2(mm)
41 mm
| Forpakning | F-PAK1 STK | D-PAK70 STK/KRT | T-PAK1680 STK/PAL |
|---|---|---|---|
| GTIN | 9010459141002 | 17033731781214 | 27033731781211 |
| Dimensjoner (L × B × H) | 100.00 × 53.00 × 53.00 mm | 396.00 × 296.00 × 350.00 mm | 1200.00 × 800.00 × 1194.00 mm |
| Vekt brutto | 0.03 kg | 2.45 kg | 77.53 kg |
| Volum | 0.28 dm³ | 41.03 dm³ | 1146.24 dm³ |
Spesifikasjoner
| Materiale | Polypropylen co-polymer (PP) med eller uten tetningselementer av TPE |
| Produktvekt med emballasje | 0,03 kg |
| Massetetthet | 0,9 kg/dm³ |
| Farge på rør/rørdel i henhold til EN 1451-1 | Hvit |
Miljødata
| EPD registreringsnummer | NEPD-4619-3866-EN |
| Global warming potential - total A1-A3 per produkt [kg CO2 eq (100 years)] | 0,03 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1-A3 per kg [kg CO2 eq (100 years)/kg] | 1,06 kg CO₂ eq |