
40 mm PP Smartline Ters for spissende
Artikkelnummer: NRF-nummer: NOBB-nummer: GTIN:
Har EPD
Dimensjoner
DN/OD(mm)
40 mm
D(mm)
40 mm
| Forpakning | F-PAK1 STK | D-PAK10 STK/POS | D-PAK80 STK/KRT | T-PAK3840 STK/PAL |
|---|---|---|---|---|
| GTIN | 9010459140913 | 37033731781874 | 17033731781870 | 27033731781877 |
| Dimensjoner (L × B × H) | 40.00 × 40.00 × 40.00 mm | 40.00 × 200.00 × 260.00 mm | 396.00 × 296.00 × 175.00 mm | 1200.00 × 800.00 × 1194.00 mm |
| Vekt brutto | 0.01 kg | 0.10 kg | 1.08 kg | 70.40 kg |
| Volum | — | 2.08 dm³ | 20.51 dm³ | 1146.24 dm³ |
Spesifikasjoner
| Materiale | Polypropylen co-polymer (PP) med eller uten tetningselementer av TPE |
| Produktvekt med emballasje | 0,01 kg |
| Massetetthet | 0,9 kg/dm³ |
| Materiale på tetningsring iht. NS EN 681-2 | TPE |
Miljødata
| EPD registreringsnummer | NEPD-4619-3866-EN |
| Global warming potential - total A1-A3 per produkt [kg CO2 eq (100 years)] | 0,01 kg CO₂ eq |
| Global warming potential - total A1-A3 per kg [kg CO2 eq (100 years)/kg] | 1,06 kg CO₂ eq |