Galvanisert løsfles PN 10

Galvanisert løsflens
For rørledninger med trykk
Med PN 10 boring.

Navn Prod.nr. DN/OD NRF nr. D1 (mm)
63 mm x DN 50 varmgalvanisert løsflens PN 10 70009476 63 2343319 125,0
75 mm x DN 65 varmgalvanisert løsflens PN 10 70009477 75 2343321 145,0
90 mm x DN 80 varmgalvanisert løsflens PN 10 70009478 90 2343322 160,0
110 mm x DN 100 varmgalvanisert løsflens PN 10 70008197 110 2343323 180,0
125 mm x DN 100 varmgalvanisert løsflens PN 10 70009479 125 2343324 180,0
140 mm x DN 125 varmgalvanisert løsflens PN 10 70008198 140 2343325 210,0
160 mm x DN 150 varmgalvanisert løsflens PN 10 70008199 160 2343326 240,0
180 mm x DN 150 varmgalvanisert løsflens PN 10 70008200 180 2343327 240,0
200 mm x DN 200 varmgalvanisert løsflens PN 10 70008201 200 2343328 295,0
225 mm x DN 200 varmgalvanisert løsflens PN 10 70008202 225 2343329 295,0
250 mm x DN 250 varmgalvanisert løsflens PN 10 70008203 250 2343331 350,0
280 mm x DN 250 varmgalvanisert løsflens PN 10 70008204 280 2343332 350,0
315 mm x DN 300 varmgalvanisert løsflens PN 10 70008205 315 2343333 400,0
355 mm x DN 350 varmgalvanisert løsflens PN 10 70008206 355 2343334 460,0
400 mm x DN 400 varmgalvanisert løsflens PN 10 70008207 400 2343335 515,0
450 mm x DN 450 varmgalvanisert løsflens PN 10 70004385 450 2343336 565,0
500 mm x DN 500 varmgalvanisert løsflens PN 10 70008208 500 2343337 620,0
560 mm x DN 600 varmgalvanisert løsflens PN 10 70008209 560 2421494 725,0
630 mm x DN 600 varmgalvanisert løsflens PN 10 70008210 630 2343339 725,0
710 mm x DN 700 varmgalvanisert løsflens PN 10 70009484 710 2420189 840,0
800 mm x DN 800 varmgalvanisert løsflens PN 10 70022227 800 2420191 950,0
900 mm x DN 900 varmgalvanisert løsflens PN 10 70022228 900 2420192 1050,0
1000 mm x DN 1000 varmgalvanisert løsflens PN 10 70017403 1000 2420193 1160,0
Skroll til toppen