Galvanisert løsflens, trykkløst

Galvanisert løsflens
For bruk uten trykk.

Med borehull i henhold til klasse PN 10

Navn Prod.nr. DN/OD NRF nr. D1 (mm)
710 mm x DN 700 varmgalvanisert løsflens, trykkløst, boret PN 10. 70008211 710 2343341 840,0
800 mm x DN 800varmgalvanisert løsflens, trykkløst, boret PN 10. 70009485 800 2343342 950,0
900 mm x DN 900 varmgalvanisert løsflens, trykkløst, boret PN 10. 70009486 900 2343343 1050,0
1000 mm x DN 1000 varmgalvanisert løsflens, trykkløst, boret PN 10. 70009488 1000 2343344 1160,0
1200 mm x DN 1200 varmgalvanisert løsflens, trykkløst, boret PN 10. 70009490 1200 2343345 1380,0
1400 mm x DN 1400 varmgalvanisert løsflens, trykkløst, boret PN 10. 70009492 1400 2421546 1590,0
1600 mm x DN 1600 varmgalvanisert løsflens, trykkløst, boret PN 10. 70009494 1600 2421548 1820,0
1100 mm x DN 1200 varmgalvanisert løsflens, trykkløst, boret PN 10. 70009487 1100 2420194 1380,0
1800 mm x DN 1800 varmgalvanisert løsflens, trykkløst, boret PN 10. 70009495 1800 2420195 2020,0
2000 mm x DN 2000 varmgalvanisert løsflens, trykkløst, boret PN 10. 70009497 2000 2420196 2230,0
2100 mm x DN 2100 varmgalvanisert løsflens, trykkløst, boret PN 10. 70009496 2100 2420197 2340,0
2300 mm x DN 2300 varmgalvanisert løsflens, trykkløst, boret PN 10. 70009498 2300 2420198 2570,0
2500 mm x DN 2500 varmgalvanisert løsflens, trykkløst, boret PN 10. 70009499 2500 2420199 2804,0
Skroll til toppen