Avløpsbend langt for grunnavløpsrør

Navn Prod.nr. DN/OD NRF nr. r (mm)
110 mm PVC 5° rødbrunt langbend 70007343 110 3083066 385,0
110 mm PVC 11° rødbrunt langbend 70007350 110 3083068 385,0
110 mm PVC 22° rødbrunt langbend 70007357 110 3083071 385,0
110 mm PVC 30° rødbrunt langbend 70007364 110 3083073 385,0
110 mm PVC 45° rødbrunt langbend 70007371 110 3083075 385,0
125 mm PVC 5° rødbrunt langbend 70007344 125 3083079 560,0
125 mm PVC 11° rødbrunt langbend 70007351 125 3083082 560,0
125 mm PVC 22° rødbrunt langbend 70007358 125 3083084 560,0
125 mm PVC 30° rødbrunt langbend 70007365 125 3083086 560,0
125 mm PVC 45° rødbrunt langbend 70007372 125 3083088 560,0
160 mm PVC 5° rødbrunt langbend 70007345 160 3083094 560,0
160 mm PVC 5° rødbrunt langbend med Powerlock 70007378 160 2251001 560,0
160 mm PVC 11° rødbrunt langbend 70007352 160 3083096 560,0
160 mm PVC 11° rødbrunt langbend med Powerlock 70007380 160 2251003 560,0
160 mm PVC 22° rødbrunt langbend 70007359 160 3083098 560,0
160 mm PVC 22° rødbrunt langbend med Powerlock 70007382 160 2251005 560,0
160 mm PVC 30° rødbrunt langbend 70007366 160 3083102 560,0
160 mm PVC 30° rødbrunt langbend med Powerlock 70007384 160 2251007 560,0
160 mm PVC 45° rødbrunt langbend 70007373 160 3083104 560,0
160 mm PVC 45° rødbrunt langbend med Powerlock 70007386 160 2251009 560,0
200 mm PVC 5° rødbrunt langbend 70007346 200 3083108 788,0
200 mm PVC 5° rødbrunt langbend med Powerlock 70007379 200 2251002 788,0
200 mm PVC 11° rødbrunt langbend 70007353 200 3083111 788,0
200 mm PVC 11° rødbrunt langbend med Powerlock 70007381 200 2251004 788,0
Skroll til toppen